Kalthof Wetter
Breitengrad N 51° 22' 00" Längengrad E 07° 42' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 273 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 8,9 °C | um 14:05 |
| Niedrigste Temperatur | -3,6 °C | um 08:49 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 2,5 m/s | um 13:10 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 2,5 m/s (F2) | um 13:10 |
| Winddurchsatz | 2,0 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 1035,7 mb | um 09:06 |
| Niedrigster Luftdruck | 1031,9 mb | um 23:55 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
Seiten Update 31.12.2016 15:45:00
Erstellt von
Wetterfrosch