Kalthof Wetter
Breitengrad N 51° 22' 00" Längengrad E 07° 42' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 273 m
Rekorde beginnen am 22 September 2013. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 41,3 °C | at 18:42 on 02 Juli 2015 |
| Niedrigste Temperatur | -10,0 °C | at 01:14 on 22 Oktober 2015 |
| Niedrigste Windkälte | -14,9 °C | at 10:46 on 06 Februar 2015 |
| Höchste Minimaltemperatur | 23,8 °C | at 03:24 on 19 Juli 2014 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -1,3 °C | at 16:16 on 28 Dezember 2014 |
| Niederschlag | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 99,6 mm/hr | at 23:33 on 22 Oktober 2013 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 31,1 mm | at 17:33 on 19 Oktober 2013 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 1728,6 mm | on 22 September 2013 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 166,8 mm | Juli 2014 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 50,9 m/s | at 21:50 on 09 Juni 2014 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 50,9 m/s | at 21:50 on 09 Juni 2014 |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Niedrigster Luftdruck | 969,4 mb | at 02:52 on 30 Januar 2015 |
| Höchster Luftdruck | 1042,2 mb | at 09:42 on 28 Dezember 2016 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
Seiten Update 31.12.2016 15:45:00
Erstellt von
Wetterfrosch