Kalthof Wetter
Breitengrad N 51° 22' 00" Längengrad E 07° 42' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 273 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 4,8 °C | um 15:32 |
| Niedrigste Temperatur | -4,7 °C | um 08:15 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 3,4 m/s | um 14:06 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 3,4 m/s (F3) | um 14:06 |
| Winddurchsatz | 9,3 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1032,2 mb | um 01:11 |
| Niedrigster Luftdruck | 1027,4 mb | um 15:38 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
Seiten Update 31.12.2016 15:45:00
Erstellt von
Wetterfrosch